| Коммунальные услуги | ||||
| Электроснабжение (индивидуальное потребление день) | руб. /кВт-ч. | 5,48 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.12.2025 года N 587-п | |
| Электроснабжение (индивидуальное потребление ночь) | руб. /кВт-ч. | 2,99 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.12.2025 года N 587-п | |
| Теплоснабжение - отопление | руб./гКал. | 2647,25 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.12.2025 года N 576-п | |
| Холодная вода (индивидуальное потребление) | руб. /куб.м | 61,41 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.12.2025 года N 488-п | |
| Горячая вода (индивидуальное потребление) | Компонент на тепл. энергию | руб./гКал. | 2647,25 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.12.2025 года N 576-п |
| Компонент на ХВС | руб. /куб.м | 61,41 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.12.2025 года N 488-п | |
| Водоотведение | руб./куб.м. | 69,17 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.12.2025 года N 488-п | |
Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.
Мегагрупп.ру