Электроснабжение (индивидуальное потребление день) | руб. /кВт-ч. | 4,61 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29.11.2023 года N 236-п | |
Электроснабжение (индивидуальное потребление ночь) | руб. /кВт-ч. | 2,49 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29.11.2023 года N 236-п | |
Тепловая энергия - отопление | руб./гКал. | 2223,61 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2023 года N 485-п | |
Холодная вода (индивидуальное потребление) | руб. /куб.м | 52,52 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2023 года N 463-п | |
Горячая вода (индивидуальное потребление) | Компонент на тепловую энергию | руб./гКал. | 2223,61 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2023 года N 485-п |
Компонент на ХВС | руб. /куб.м | 52,52 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2023 года N 463-п | |
Обращение с ТКО | руб./ кв. м. | 6,91 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2023 года N 476-п | |
Водоотведение | руб./куб.м. | 59,16 | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2023 года N 463-п |
Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.